요약
동사는 1987년 한국전매공사 설립 후 2002년 케이티앤지로 사명 변경함. 주력인 궐련 제조/판매와 함께 HNB 담배, 부동산, 건강기능식품 사업을 추진하며, 사업 비중은 담배(68%), 건강기능(18.4%), 부동산(8%), 기타(5.6%)로 구성됨. 국내외 시장 점유율 확대와 PMI와의 제휴로 34개국에 차세대 제품을 공급하며 글로벌 톱 티어 도약을 추진하고 있음.
🔴 기초정보
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| 종목명 | KT&G | 시장구분 | 코스피 |
| 현재가 (등락율) | 153,000원 (0.00%) | 시가총액 | 17조 5,455억 |
| 업종 | 담배 | 결산월 | 12월 |
| 유통주식 (유통비율) | 88,793,000주 (75.3%) | 상장주식수 | 114,677,000주 |
| 자본금 | 9,550억 | 액면가 | 5,000원 |
| 대용가 | 124,480원 | 250최고/최저 | 181,500원 / 94,600원 |
🟡 재무분석
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| PER | 17.05 | PBR | 1.87 |
| ROE | 12.7% | EPS | 8,975원 |
| BPS | 81,920원 | EV | 11.92 |
| 매출액(연간) | 5조 9,088억 | 영업이익(연간) | 1조 1,888억 |
| 당기순이익(연간) | 1조 1,650억 | 외인소진률 | 0.00% |
| 신용비율 | +0.04% | 자사주비중 | (상장-유통)/상장 = 22.6% |
| 최대주주지분 | 중소기업은행 (7.59%) | 최근실적발표일 | - |
| 실적발표예상일 | - | DART기준연도 | 2024년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 순이익률 |
|---|
| 2024.12. | 2조 | 2,125억 | 3,251억 | 20.89% |
| 2025.03. | 1조 | 2,856억 | 2,579억 | 17.30% |
| 2025.06. | 2조 | 3,499억 | 1,435억 | 9.27% |
| 2025.09. | 2조 | 4,653억 | 4,187억 | 22.92% |
| 2025.12. | 2조 | 2,429억 | 2,822억 | 16.46% |
| 2026.03. | 2조 | 3,282억 | 2,808억 | 17.57% |
밸류에이션 추세
| 항목 | 최근값 | 전분기 대비 | 방향 |
|---|
| 순이익률 | 20.9% | ▲3.6%p | ✅ 개선 |
| 영업이익률 | 106250.0% | ▼179350.0%p | ⚠ 악화 |
| PER (연간) | 17.05 | 분기추세참고 | - |
🟢 수급 통합 리포트
연속 상환: 0일 | 공매도/유통: 0.0680% | 대차잔고/총: 1.43% | 대차잔고/유통: 1.85%
| 날짜 | 등락률 | 매매비중 | 평균가 | 대차증감 | 잔고율(총) | 잔고율(유통) | 신용율 |
|---|
| 26/03/13 | ▼1.67% | +28.61% | 153,244원 | ▲62,968 | 1.43% | 1.85% | 0.04% |
| 26/03/12 | ▲0.65% | +16.21% | 155,167원 | ▲1,659 | 1.38% | 1.78% | 0.04% |
| 26/03/11 | 0.00% | +16.92% | 156,188원 | ▲4,506 | 1.37% | 1.77% | 0.04% |
| 26/03/10 | ▲0.65% | +10.73% | 154,274원 | ▲14,689 | 1.37% | 1.77% | 0.04% |
| 26/03/09 | ▼0.71% | +18.97% | 153,520원 | ▲7,783 | 1.36% | 1.75% | 0.04% |
| 26/03/06 | ▼1.21% | +15.63% | 154,041원 | ▼20,311 | 1.35% | 1.74% | 0.04% |
| 26/03/05 | ▲3.30% | +14.66% | 157,532원 | ▼11,734 | 1.37% | 1.77% | 0.04% |
| 26/03/04 | ▼6.59% | +14.57% | 153,468원 | ▼64,742 | 1.38% | 1.78% | 0.05% |
| 26/03/03 | ▼0.49% | +8.32% | 162,639원 | ▲10,833 | 1.43% | 1.85% | 0.03% |
| 26/02/27 | ▼3.89% | +6.53% | 163,560원 | ▼15,268 | 1.43% | 1.84% | 0.03% |
📈 외국인·기관 매매동향
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금 |
|---|
| 26/03/13 | ▲3,254 | ▲8,913 | ▼12,089 | ▼6,786 | ▼1,817 |
| 26/03/12 | ▲447 | ▲6,446 | ▼6,960 | ▼153 | ▼2,092 |
| 26/03/11 | ▲892 | ▼515 | ▼387 | ▲1,654 | ▲1,294 |
| 26/03/10 | ▲4,180 | ▼2,729 | ▼1,329 | ▼746 | ▲1,442 |
| 26/03/09 | ▼5,033 | ▲12,774 | ▼7,188 | ▼6,940 | ▲3,332 |
| 26/03/06 | ▲1,845 | ▲6,788 | ▼8,566 | ▼3,353 | ▼3,359 |
| 26/03/05 | ▲3,639 | ▲16,834 | ▼20,238 | ▼6,866 | ▼5,541 |
| 26/03/04 | ▼9,050 | ▲25,273 | ▼16,042 | ▼8,335 | ▼4,852 |
| 26/03/03 | ▼2,953 | ▲6,443 | ▼3,438 | ▼1,806 | ▼2,706 |
| 26/02/27 | ▲21,040 | ▼3,163 | ▼18,092 | ▲1,194 | ▼14,566 |