요약
동사는 2020년 ㈜LG화학에서 분할되어 신설되었으며, EV, ESS, IT기기 등에 적용되는 전지 관련 제품을 연구, 개발, 제조, 판매하고 있음. 국내는 물론 미국, 폴란드, 중국 등 주요 거점에 생산, 판매, R&D 네트워크를 구축하여 전 세계를 대상으로 사업을 전개하고 있음. 집중적인 R&D 투자로 제품 안전성 강화 및 품질 향상을 도모하며, 친환경 기술 개발과 물량 공급을 통해 지속가능성과 경쟁력을 함께 견인하고 있음.
🔴 기초정보
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| 종목명 | LG에너지솔루션 | 시장구분 | 코스피 |
| 현재가 (등락율) | 369,000원 (0.00%) | 시가총액 | 86조 3,460억 |
| 업종 | 전기제품 | 결산월 | 12월 |
| 유통주식 (유통비율) | 47,160,000주 (20.2%) | 상장주식수 | 234,000,000주 |
| 자본금 | 1,170억 | 액면가 | 500원 |
| 대용가 | 284,160원 | 250최고/최저 | 527,000원 / 266,000원 |
🟡 재무분석
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| PER | | PBR | 4.09 |
| ROE | -4.9% | EPS | 4,354원 |
| BPS | 90,240원 | EV | 45.69 |
| 매출액(연간) | 25조 6,196억 | 영업이익(연간) | 9,046억 |
| 당기순이익(연간) | 3,386억 | 외인소진률 | 0.00% |
| 신용비율 | +0.17% | 자사주비중 | (상장-유통)/상장 = 79.8% |
| 최대주주지분 | ㈜LG화학 (79.38%) | 최근실적발표일 | - |
| 실적발표예상일 | - | DART기준연도 | 2025년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 순이익률 |
|---|
| 2024.12. | 6조 | -2,255억 | -4,110억 | -6.37% |
| 2025.03. | 6조 | 3,747억 | 2,266억 | 3.62% |
| 2025.06. | 6조 | 4,922억 | 906억 | 1.63% |
| 2025.09. | 6조 | 6,013억 | 5,361억 | 9.40% |
| 2025.12. | 6조 | -1,220억 | -7,725억 | -12.58% |
| 2026.03. | 6조 | -1,159억 | -3,017억 | -5.19% |
밸류에이션 추세
| 항목 | 최근값 | 전분기 대비 | 방향 |
|---|
| 순이익률 | -6.4% | ▼10.0%p | ⚠ 악화 |
| 영업이익률 | -37583.3% | ▼100033.3%p | ⚠ 악화 |
🟢 수급 통합 리포트
연속 상환: 0일 | 공매도/유통: 0.2655% | 대차잔고/총: 3.31% | 대차잔고/유통: 16.41%
| 날짜 | 등락률 | 매매비중 | 평균가 | 대차증감 | 잔고율(총) | 잔고율(유통) | 신용율 |
|---|
| 26/03/13 | ▼3.91% | +33.83% | 368,434원 | ▲49,786 | 3.31% | 16.41% | 0.17% |
| 26/03/12 | ▲3.92% | +24.71% | 379,093원 | ▲187,286 | 3.29% | 16.30% | 0.17% |
| 26/03/11 | ▲0.68% | +19.39% | 375,707원 | ▼79,320 | 3.21% | 15.91% | 0.17% |
| 26/03/10 | ▲2.09% | +19.98% | 365,902원 | ▼133,681 | 3.24% | 16.07% | 0.17% |
| 26/03/09 | ▼4.77% | +18.48% | 355,867원 | ▲236,005 | 3.30% | 16.36% | 0.17% |
| 26/03/06 | ▲1.62% | +11.33% | 373,296원 | ▼172,962 | 3.20% | 15.86% | 0.17% |
| 26/03/05 | ▲6.91% | +25.21% | 374,476원 | ▲70,540 | 3.27% | 16.22% | 0.18% |
| 26/03/04 | ▼11.58% | +14.58% | 362,691원 | ▲182,237 | 3.24% | 16.07% | 0.18% |
| 26/03/03 | ▼7.96% | +10.27% | 402,266원 | ▼47,688 | 3.16% | 15.69% | 0.18% |
| 26/02/27 | 0.00% | +16.32% | 426,379원 | ▼90,102 | 3.18% | 15.79% | 0.17% |
📈 외국인·기관 매매동향
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금 |
|---|
| 26/03/13 | ▲35,284 | ▼33,004 | ▲6,658 | ▼12,030 | ▼5,499 |
| 26/03/12 | ▼10,161 | ▼25,239 | ▲43,371 | ▲9,771 | ▼9,898 |
| 26/03/11 | ▲8,492 | ▲4,179 | ▼3,162 | ▲12,413 | ▼13,371 |
| 26/03/10 | ▲23,135 | ▼10,963 | ▼2,380 | ▲10,854 | ▼12,253 |
| 26/03/09 | ▲25,181 | ▲8,387 | ▼25,889 | ▼945 | ▼3,907 |
| 26/03/06 | ▲22,340 | ▲6,193 | ▼17,701 | ▼574 | ▼6,576 |
| 26/03/05 | ▲37,353 | ▲2,136 | ▼9,390 | ▼8,959 | ▼4,105 |
| 26/03/04 | ▲337 | ▲64,461 | ▼47,545 | ▼28,342 | ▼5,188 |
| 26/03/03 | ▲16,067 | ▲18,139 | ▼25,115 | ▼16,452 | ▼6,810 |
| 26/02/27 | ▼9,119 | ▲16,948 | ▲6,424 | ▲6,635 | ▲64 |