요약
동사는 1976년 금성정밀공업으로 설립되어 2009년 코스닥상장법인인 LG마이크론과 합병하였음. 광학솔루션, 기판소재, 전장부품으로 구성되어 Camera Module, 반도체기판, Photomask, 모터/센서 등을 제조하며, 국내외 제조시설과 글로벌 판매 거점을 운영하고 있음. 센싱/통신/제어 기술을 기반으로 자율주행, AI, 로보틱스 등에서 신규 사업 기회를 확보하고, 신제품 개발과 제조 경쟁력 향상을 추진하고 있음.
🔴 기초정보
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| 종목명 | LG이노텍 | 시장구분 | 코스피 |
| 현재가 (등락율) | 250,000원 (0.00%) | 시가총액 | 5조 9,168억 |
| 업종 | 전자장비와기기 | 결산월 | 12월 |
| 유통주식 (유통비율) | 14,010,000주 (59.2%) | 상장주식수 | 23,667,000주 |
| 자본금 | 1,183억 | 액면가 | 5,000원 |
| 대용가 | 187,960원 | 250최고/최저 | 353,500원 / 121,000원 |
🟡 재무분석
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| PER | 13.17 | PBR | 1.11 |
| ROE | 8.9% | EPS | 18,983원 |
| BPS | 226,229원 | EV | 3.65 |
| 매출액(연간) | 21조 2,008억 | 영업이익(연간) | 7,060억 |
| 당기순이익(연간) | 4,493억 | 외인소진률 | 0.00% |
| 신용비율 | +1.18% | 자사주비중 | (상장-유통)/상장 = 40.8% |
| 최대주주지분 | LG전자(주) (40.79%) | 최근실적발표일 | - |
| 실적발표예상일 | - | DART기준연도 | 2025년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 순이익률 |
|---|
| 2024.12. | 7조 | 2,479억 | 1,069억 | 1.61% |
| 2025.03. | 5조 | 1,251억 | 856억 | 1.72% |
| 2025.06. | 4조 | 114억 | -87억 | -0.22% |
| 2025.09. | 5조 | 2,037억 | 1,284억 | 2.39% |
| 2025.12. | 8조 | 3,248억 | 1,359억 | 1.79% |
| 2026.03. | 5조 | 1,690억 | 1,267억 | 2.42% |
밸류에이션 추세
| 항목 | 최근값 | 전분기 대비 | 방향 |
|---|
| 순이익률 | 1.6% | ▼0.1%p | ⚠ 악화 |
| 영업이익률 | 35414.3% | ▲10394.3%p | ✅ 개선 |
| PER (연간) | 13.17 | 분기추세참고 | - |
🟢 수급 통합 리포트
연속 상환: 0일 | 공매도/유통: 0.1113% | 대차잔고/총: 4.02% | 대차잔고/유통: 6.78%
| 날짜 | 등락률 | 매매비중 | 평균가 | 대차증감 | 잔고율(총) | 잔고율(유통) | 신용율 |
|---|
| 26/03/13 | ▼1.57% | +11.99% | 247,820원 | ▲80,749 | 4.02% | 6.78% | 1.18% |
| 26/03/12 | ▼2.68% | +4.10% | 254,480원 | ▲28,196 | 3.67% | 6.21% | 1.24% |
| 26/03/11 | ▲1.16% | +9.03% | 265,324원 | ▼1,985 | 3.56% | 6.01% | 1.20% |
| 26/03/10 | ▲2.99% | +7.28% | 257,439원 | ▼130,650 | 3.56% | 6.02% | 1.29% |
| 26/03/09 | ▼7.22% | +18.53% | 245,903원 | ▼107,354 | 4.12% | 6.95% | 1.33% |
| 26/03/06 | ▲2.47% | +13.95% | 267,611원 | ▼195,100 | 4.57% | 7.72% | 1.31% |
| 26/03/05 | ▲7.11% | +14.55% | 266,145원 | ▼68,257 | 5.39% | 9.11% | 1.40% |
| 26/03/04 | ▼13.68% | +13.18% | 256,446원 | ▼37,179 | 5.68% | 9.60% | 1.29% |
| 26/03/03 | ▼10.66% | +8.83% | 297,068원 | ▼149,994 | 5.84% | 9.86% | 1.21% |
| 26/02/27 | ▼7.54% | +10.19% | 320,165원 | ▼20,555 | 6.47% | 10.93% | 1.06% |
📈 외국인·기관 매매동향
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금 |
|---|
| 26/03/13 | ▲632 | ▼4,152 | ▼2,947 | ▲72 | ▼4,435 |
| 26/03/12 | ▲13,650 | ▼1,566 | ▼12,282 | ▲4,840 | ▼16,957 |
| 26/03/11 | ▲3,715 | ▲97 | ▼135 | ▲3,301 | ▼3,828 |
| 26/03/10 | ▲4,066 | ▼163 | ▼3,449 | ▲3,646 | ▼6,607 |
| 26/03/09 | ▼395 | ▲2,875 | ▼7,746 | ▼5,594 | ▼3,198 |
| 26/03/06 | ▼633 | ▼2,985 | ▲3,764 | ▼1,009 | ▲2,878 |
| 26/03/05 | ▲12,292 | ▼6,954 | ▼5,283 | ▼3,017 | ▼279 |
| 26/03/04 | ▼10,732 | ▲13,589 | ▼2,980 | ▼1,545 | ▼3,991 |
| 26/03/03 | ▲2,313 | ▲1,779 | ▼3,886 | ▼314 | ▼133 |
| 26/02/27 | ▲44,325 | ▼34,949 | ▼9,906 | ▼4,929 | ▼2,343 |