요약
동사는 1985년에 설립되어 2024년 세계 최초 LNG/LPG Dual 발전소와 LNG 터미널 가동을 시작함. 동사는 LPG 수입, 저장, 판매를 주력으로 울산 27만톤, 평택 21.6만톤 규모의 저장기지를 보유하고 아시아 주요 LPG trader로서 해외 Trading 사업을 영위함. 동사는 가스화학 밸류체인 구축, 산업용 LPG 신규 수요 확보, 수소 등 사업 확장을 통해 종합 에너지 기업으로 전환을 추구하고 있음.
🔴 기초정보
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| 종목명 | SK가스 | 시장구분 | 코스피 |
| 현재가 (등락율) | 234,000원 (0.00%) | 시가총액 | 2조 1,634억 |
| 업종 | 가스유틸리티 | 결산월 | 12월 |
| 유통주식 (유통비율) | 2,262,000주 (24.5%) | 상장주식수 | 9,245,000주 |
| 자본금 | 462억 | 액면가 | 5,000원 |
| 대용가 | 178,600원 | 250최고/최저 | 300,000원 / 204,500원 |
🟡 재무분석
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| PER | 12.08 | PBR | 0.79 |
| ROE | 6.7% | EPS | 19,375원 |
| BPS | 296,461원 | EV | 11.16 |
| 매출액(연간) | 7조 959억 | 영업이익(연간) | 2,872억 |
| 당기순이익(연간) | 1,778억 | 외인소진률 | 0.00% |
| 신용비율 | +0.33% | 자사주비중 | (상장-유통)/상장 = 75.5% |
| 최대주주지분 | SK디스커버리(주) (72.20%) | 최근실적발표일 | - |
| 실적발표예상일 | - | DART기준연도 | 2024년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 순이익률 |
|---|
| 2024.09. | 2조 | 430억 | 733억 | 4.23% |
| 2024.12. | 2조 | 1,226억 | 457억 | 2.30% |
| 2025.03. | 2조 | 1,129억 | 873억 | 4.78% |
| 2025.06. | 2조 | 1,207억 | 508억 | 2.70% |
| 2025.09. | 2조 | 1,735억 | 1,127억 | 5.78% |
| 2025.12. | 2조 | 1,191억 | 714억 | 3.70% |
밸류에이션 추세
| 항목 | 최근값 | 전분기 대비 | 방향 |
|---|
| 순이익률 | 4.2% | ▲1.9%p | ✅ 개선 |
| 영업이익률 | 21500.0% | ▼39800.0%p | ⚠ 악화 |
| PER (연간) | 12.08 | 분기추세참고 | - |
🟢 수급 통합 리포트
연속 상환: 0일 | 공매도/유통: 0.2127% | 대차잔고/총: 1.02% | 대차잔고/유통: 4.18%
| 날짜 | 등락률 | 매매비중 | 평균가 | 대차증감 | 잔고율(총) | 잔고율(유통) | 신용율 |
|---|
| 26/03/13 | ▼0.43% | +14.10% | 234,315원 | ▲1,185 | 1.02% | 4.18% | 0.33% |
| 26/03/12 | ▲1.95% | +22.94% | 236,677원 | ▲2,636 | 1.01% | 4.13% | 0.35% |
| 26/03/11 | ▲0.44% | +8.97% | 229,558원 | ▲5,357 | 0.98% | 4.01% | 0.39% |
| 26/03/10 | ▼4.77% | +8.97% | 230,383원 | ▲7,187 | 0.92% | 3.78% | 0.30% |
| 26/03/09 | ▲4.10% | +3.46% | 244,123원 | ▲2,567 | 0.85% | 3.46% | 0.27% |
| 26/03/06 | ▼2.73% | +9.16% | 234,486원 | ▼368 | 0.82% | 3.35% | 0.23% |
| 26/03/05 | ▲9.43% | +0.36% | 233,657원 | ▲3,128 | 0.82% | 3.36% | 0.27% |
| 26/03/04 | ▼17.14% | +5.27% | 244,041원 | ▼249 | 0.79% | 3.22% | 0.16% |
| 26/03/03 | ▲12.66% | +1.94% | 251,833원 | 0 | 0.79% | 3.23% | 0.13% |
| 26/02/27 | ▼1.89% | +2.64% | 234,781원 | ▲72 | 0.79% | 3.23% | 0.14% |
📈 외국인·기관 매매동향
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금 |
|---|
| 26/03/13 | ▼409 | ▼2,058 | ▲2,859 | ▲275 | ▲986 |
| 26/03/12 | ▼79 | ▼1,197 | ▲1,143 | ▲34 | ▲360 |
| 26/03/11 | ▼121 | ▼867 | ▲1,086 | ▲8 | ▲354 |
| 26/03/10 | ▼1,032 | ▲114 | ▲890 | ▼50 | ▲949 |
| 26/03/09 | ▲2,089 | ▼1,294 | ▼549 | ▼287 | ▼350 |
| 26/03/06 | ▲485 | ▼916 | ▲287 | ▲13 | ▲208 |
| 26/03/05 | ▼2,717 | ▲1,797 | ▲925 | ▲39 | ▲455 |
| 26/03/04 | ▲4,195 | ▼2,773 | ▼1,175 | ▼339 | ▲95 |
| 26/03/03 | ▲2,928 | ▼1,416 | ▼1,485 | ▼314 | ▼15 |
| 26/02/27 | ▲1,380 | ▼931 | ▼212 | ▲142 | ▲597 |