요약
동사는 2011년 설립된 바이오의약품 CDMO 전문기업으로, 2022년 삼성바이오에피스 지분 100% 취득을 통해 개발 및 상업화 부문을 편입함. 인천 송도에 생산설비를 보유하며, 위탁생산 및 세포주·공정 개발 서비스를 제공하고, 바이오시밀러 10종을 글로벌 시장에서 판매 중임. 항체의약품 중심의 CDMO에서 차세대 바이오의약품으로 확장하고, 2025년 오가노이드 사업 런칭을 통해 End-to-End 서비스 체계를 완성하고 있음.
🔴 기초정보
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| 종목명 | 삼성바이오로직스 | 시장구분 | 코스피 |
| 현재가 (등락율) | 1,592,000원 (0.00%) | 시가총액 | 73조 6,952억 |
| 업종 | 제약 | 결산월 | 12월 |
| 유통주식 (유통비율) | 11,838,000주 (25.6%) | 상장주식수 | 46,291,000주 |
| 자본금 | 1,157억 | 액면가 | 2,500원 |
| 대용가 | 1,137,500원 | 250최고/최저 | 1,987,000원 / 982,000원 |
🟡 재무분석
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| PER | 59.91 | PBR | 7.11 |
| ROE | 19.4% | EPS | 26,572원 |
| BPS | 223,776원 | EV | 27.06 |
| 매출액(연간) | 4조 5,570억 | 영업이익(연간) | 2조 692억 |
| 당기순이익(연간) | 1조 7,844억 | 외인소진률 | 0.00% |
| 신용비율 | +0.07% | 자사주비중 | (상장-유통)/상장 = 74.4% |
| 최대주주지분 | 삼성물산 (43.06%) | 최근실적발표일 | - |
| 실적발표예상일 | - | DART기준연도 | 2025년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 순이익률 |
|---|
| 2024.12. | 2,063억 | 3,270억 | 3,215억 | 155.87% |
| 2025.03. | 1조 | 4,867억 | 3,756억 | 28.93% |
| 2025.06. | 1조 | 4,756억 | 3,244억 | 25.15% |
| 2025.09. | 2조 | 7,288억 | 5,745억 | 34.60% |
| 2025.12. | 3,086억 | 3,781억 | 5,100억 | 165.26% |
| 2026.03. | 1조 | 6,458억 | 5,223억 | 38.46% |
밸류에이션 추세
| 항목 | 최근값 | 전분기 대비 | 방향 |
|---|
| 순이익률 | 155.9% | ▲126.9%p | ✅ 개선 |
| 영업이익률 | 158.5% | ▼486541.5%p | ⚠ 악화 |
| PER (연간) | 59.91 | 분기추세참고 | - |
🟢 수급 통합 리포트
연속 상환: 0일 | 공매도/유통: 0.1217% | 대차잔고/총: 0.97% | 대차잔고/유통: 3.81%
| 날짜 | 등락률 | 매매비중 | 평균가 | 대차증감 | 잔고율(총) | 잔고율(유통) | 신용율 |
|---|
| 26/03/13 | ▼2.03% | +33.95% | 1,589,792원 | ▲9,876 | 0.97% | 3.81% | 0.07% |
| 26/03/12 | ▼1.93% | +22.10% | 1,620,163원 | ▼6,226 | 0.95% | 3.72% | 0.07% |
| 26/03/11 | ▲4.08% | +15.83% | 1,663,861원 | ▼13,595 | 0.97% | 3.78% | 0.07% |
| 26/03/10 | ▲0.82% | +7.91% | 1,598,332원 | ▲327 | 1.00% | 3.89% | 0.07% |
| 26/03/09 | ▼3.95% | +22.16% | 1,560,128원 | ▼6,592 | 0.99% | 3.89% | 0.07% |
| 26/03/06 | ▼0.18% | +14.10% | 1,638,026원 | ▼7,724 | 1.01% | 3.94% | 0.07% |
| 26/03/05 | ▲8.64% | +7.58% | 1,623,502원 | ▼7,969 | 1.03% | 4.01% | 0.08% |
| 26/03/04 | ▼9.82% | +11.80% | 1,564,839원 | ▲17,437 | 1.04% | 4.08% | 0.08% |
| 26/03/03 | ▼5.46% | +12.58% | 1,703,817원 | ▼2,882 | 1.00% | 3.93% | 0.08% |
| 26/02/27 | ▲0.68% | +11.31% | 1,769,828원 | ▲1,898 | 1.01% | 3.95% | 0.09% |
📈 외국인·기관 매매동향
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금 |
|---|
| 26/03/13 | ▲11,424 | ▼6,648 | ▼12,653 | ▼11,855 | ▼5,064 |
| 26/03/12 | ▲19,277 | ▼43,260 | ▲24,017 | ▼3,051 | ▼3,280 |
| 26/03/11 | ▼16,358 | ▲20,562 | ▼3,629 | ▼563 | ▼1,013 |
| 26/03/10 | ▲11,623 | ▲6,315 | ▼18,061 | ▼547 | ▼14,232 |
| 26/03/09 | ▲3,338 | ▲7,586 | ▼11,280 | ▼7,841 | ▼3,339 |
| 26/03/06 | ▼4,987 | ▲20,895 | ▼14,398 | ▼1,929 | ▼8,132 |
| 26/03/05 | ▼3,401 | ▲17,210 | ▼12,756 | ▼9,537 | ▲2,051 |
| 26/03/04 | ▲4,108 | ▲4,685 | ▼10,298 | ▼4,253 | ▼2,969 |
| 26/03/03 | ▲16,963 | ▼4,619 | ▼13,589 | ▼5,928 | ▼2,294 |
| 26/02/27 | ▼27,885 | ▲31,769 | ▼5,702 | ▼2,107 | ▼1,526 |