요약
동사는 1977년 설립 후 1996년 상장한 회사로, 시큐리티와 인프라 사업을 영위하고 있음. 시큐리티는 물리보안과 디지털보안으로 구성되어 첨단 보안시스템을 통한 범죄 예방 서비스를 제공하며, 인프라는 부동산 서비스와 보안SI로 구성되어 시설관리 및 보안시스템 구축 서비스를 제공함. AI, IoT 등 첨단기술 기반의 솔루션을 지속 출시하며 새로운 안전, 편의 서비스를 발굴하고 있음.
🔴 기초정보
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| 종목명 | 에스원 | 시장구분 | 코스피 |
| 현재가 (등락율) | 83,100원 (▼0.60%) | 시가총액 | 3조 1,577억 |
| 업종 | 상업서비스와공급품 | 결산월 | 12월 |
| 유통주식 (유통비율) | 24,063,000주 (63.3%) | 상장주식수 | 37,999,000주 |
| 자본금 | 190억 | 액면가 | 500원 |
| 대용가 | 61,860원 | 250최고/최저 | 94,200원 / 58,500원 |
🟡 재무분석
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| PER | 17.87 | PBR | 1.74 |
| ROE | 10.9% | EPS | 4,651원 |
| BPS | 47,801원 | EV | 6.24 |
| 매출액(연간) | 2조 8,047억 | 영업이익(연간) | 2,092억 |
| 당기순이익(연간) | 1,767억 | 외인소진률 | +56.73% |
| 신용비율 | +0.01% | 자사주비중 | (상장-유통)/상장 = 36.7% |
| 최대주주지분 | SECOM CO., LTD. (25.65%) | 최근실적발표일 | - |
| 실적발표예상일 | - | DART기준연도 | 2025년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 순이익률 |
|---|
| 2024.09. | 6,828억 | 603억 | 543억 | 7.96% |
| 2024.12. | 7,635억 | 479억 | 384억 | 5.03% |
| 2025.03. | 6,741억 | 551억 | 420억 | 6.23% |
| 2025.06. | 7,327억 | 616억 | 521억 | 7.11% |
| 2025.09. | 6,987억 | 621억 | 483억 | 6.91% |
| 2025.12. | 7,724억 | 500억 | 368억 | 4.76% |
밸류에이션 추세
| 항목 | 최근값 | 전분기 대비 | 방향 |
|---|
| 순이익률 | 8.0% | ▲2.9%p | ✅ 개선 |
| 영업이익률 | 8.8% | ▲2.6%p | ✅ 개선 |
| PER (연간) | 17.87 | 분기추세참고 | - |
🟢 수급 통합 리포트
연속 상환: 0일 | 공매도/유통: 0.0884% | 대차잔고/총: 3.07% | 대차잔고/유통: 4.84%
| 날짜 | 등락률 | 매매비중 | 평균가 | 대차증감 | 잔고율(총) | 잔고율(유통) | 신용율 |
|---|
| 26/03/13 | ▼0.60% | +25.31% | 82,630원 | ▲3,454 | 3.07% | 4.84% | 0.01% |
| 26/03/12 | ▼0.71% | +11.23% | 83,555원 | ▼7,195 | 3.06% | 4.83% | 0.01% |
| 26/03/11 | ▲2.31% | +10.89% | 85,724원 | ▼24,605 | 3.08% | 4.86% | 0.01% |
| 26/03/10 | ▼1.20% | +8.67% | 83,293원 | ▲11,285 | 3.14% | 4.96% | 0.01% |
| 26/03/09 | ▼0.60% | +18.90% | 81,821원 | ▼9,471 | 3.11% | 4.92% | 0.01% |
| 26/03/06 | ▲0.72% | +14.55% | 83,439원 | ▲1,687 | 3.14% | 4.95% | 0.01% |
| 26/03/05 | ▲2.84% | +11.84% | 82,778원 | ▼2,846 | 3.13% | 4.95% | 0.01% |
| 26/03/04 | ▼7.22% | +16.30% | 81,826원 | ▼14,483 | 3.14% | 4.96% | 0.01% |
| 26/03/03 | ▼0.68% | +7.11% | 88,545원 | ▼14,857 | 3.18% | 5.02% | 0.01% |
| 26/02/27 | ▼2.44% | +5.27% | 89,120원 | ▼655 | 3.22% | 5.08% | 0.01% |
📈 외국인·기관 매매동향
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금 |
|---|
| 26/03/13 | ▼14 | ▼1,393 | ▲1,408 | ▼1,155 | ▲498 |
| 26/03/12 | ▲39 | ▼2,461 | ▲2,418 | ▼1,025 | ▲524 |
| 26/03/11 | ▼309 | ▼344 | ▲674 | ▲171 | ▲350 |
| 26/03/10 | ▲331 | ▼341 | ▲11 | ▼71 | ▲299 |
| 26/03/09 | ▼307 | ▲612 | ▼311 | ▼1,208 | ▲962 |
| 26/03/06 | ▼346 | ▲1,106 | ▼756 | ▼783 | ▲438 |
| 26/03/05 | ▲121 | ▲699 | ▼811 | ▼791 | ▲149 |
| 26/03/04 | ▼200 | ▲2,078 | ▼1,882 | ▼974 | ▼123 |
| 26/03/03 | ▼690 | ▲1,079 | ▼394 | ▼269 | ▲302 |
| 26/02/27 | ▲156 | ▼111 | ▼45 | ▼33 | ▼1 |