요약
동사는 1999년 설립된 국내 유일 항공기 체계종합 및 제작 업체임. 고정익부문에서 T-50계열, FA-50, KF-21 전투기와 KT-1 훈련기, 회전익부문에서 KUH/LAH계열 헬기를 개발·생산하며, Boeing, Airbus에 기체구조물을 공급하고 있음. LAH 양산, KUH 파생형 개발, KF-21 양산, 유무인 복합체계 개발 및 우주분야 Total Solution 업체로 도약 위해 연구개발 추진하고 있음.
🔴 기초정보
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| 종목명 | 한국항공우주 | 시장구분 | 코스피 |
| 현재가 (등락율) | 182,700원 (0.00%) | 시가총액 | 17조 8,087억 |
| 업종 | 우주항공과국방 | 결산월 | 12월 |
| 유통주식 (유통비율) | 70,654,000주 (72.5%) | 상장주식수 | 97,475,000주 |
| 자본금 | 4,874억 | 액면가 | 5,000원 |
| 대용가 | 133,050원 | 250최고/최저 | 215,500원 / 66,500원 |
🟡 재무분석
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| PER | 103.49 | PBR | 10.44 |
| ROE | 10.4% | EPS | 1,765원 |
| BPS | 17,500원 | EV | 54.36 |
| 매출액(연간) | 3조 6,337억 | 영업이익(연간) | 2,407억 |
| 당기순이익(연간) | 1,709억 | 외인소진률 | 0.00% |
| 신용비율 | +0.94% | 자사주비중 | (상장-유통)/상장 = 27.5% |
| 최대주주지분 | 한국수출입은행 (26.41%) | 최근실적발표일 | - |
| 실적발표예상일 | - | DART기준연도 | 2024년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 순이익률 |
|---|
| 2024.09. | 9,072억 | 763억 | 679억 | 7.48% |
| 2024.12. | 1조 | 421억 | 124억 | 1.13% |
| 2025.03. | 6,993억 | 468억 | 292억 | 4.17% |
| 2025.06. | 8,283억 | 852억 | 571억 | 6.89% |
| 2025.09. | 7,021억 | 602억 | 390억 | 5.55% |
| 2025.12. | 1조 | 1,114억 | 657억 | 4.70% |
밸류에이션 추세
| 항목 | 최근값 | 전분기 대비 | 방향 |
|---|
| 순이익률 | 7.5% | ▲6.4%p | ✅ 개선 |
| 영업이익률 | 8.4% | ▼42091.6%p | ⚠ 악화 |
| PER (연간) | 103.49 | 분기추세참고 | - |
🟢 수급 통합 리포트
연속 상환: 0일 | 공매도/유통: 0.1145% | 대차잔고/총: 6.45% | 대차잔고/유통: 8.90%
| 날짜 | 등락률 | 매매비중 | 평균가 | 대차증감 | 잔고율(총) | 잔고율(유통) | 신용율 |
|---|
| 26/03/13 | ▲1.61% | +14.28% | 178,123원 | ▲114,587 | 6.45% | 8.90% | 0.94% |
| 26/03/12 | ▲2.51% | +15.34% | 178,131원 | ▼150,029 | 6.33% | 8.74% | 0.93% |
| 26/03/11 | ▲0.75% | +25.31% | 177,245원 | ▼83,538 | 6.49% | 8.95% | 0.92% |
| 26/03/10 | 0.00% | +10.04% | 174,375원 | ▼124,479 | 6.57% | 9.07% | 0.93% |
| 26/03/09 | ▼5.02% | +6.34% | 174,737원 | ▼459,844 | 6.70% | 9.25% | 0.93% |
| 26/03/06 | ▲2.40% | +14.87% | 180,603원 | ▼199,559 | 7.17% | 9.90% | 1.00% |
| 26/03/05 | ▲12.93% | +12.09% | 179,164원 | ▲166,711 | 7.38% | 10.18% | 1.12% |
| 26/03/04 | ▼19.79% | +11.72% | 173,250원 | ▲432,712 | 7.21% | 9.94% | 1.16% |
| 26/03/03 | ▲3.19% | +11.04% | 200,880원 | ▲88,045 | 6.76% | 9.33% | 1.17% |
| 26/02/27 | ▲4.13% | +8.83% | 192,356원 | ▲49,798 | 6.67% | 9.21% | 1.17% |
📈 외국인·기관 매매동향
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금 |
|---|
| 26/03/13 | ▼11,214 | ▲9,852 | ▲2,111 | ▼2,941 | ▼3,128 |
| 26/03/12 | ▼10,807 | ▲15,352 | ▼4,442 | ▼6,721 | ▼628 |
| 26/03/11 | ▼13,534 | ▲12,183 | ▲923 | ▲3,878 | ▼1,589 |
| 26/03/10 | ▲18,273 | ▼85 | ▼18,617 | ▼4,663 | ▼7,850 |
| 26/03/09 | ▼10,374 | ▼11,385 | ▲22,075 | ▲19,954 | ▼1,922 |
| 26/03/06 | ▼24,562 | ▲13,360 | ▲12,162 | ▲13,935 | ▼1,279 |
| 26/03/05 | ▼33,729 | ▲38,593 | ▼3,985 | ▼1,617 | ▲3,689 |
| 26/03/04 | ▼28,856 | ▲53,674 | ▼21,372 | ▼11,375 | ▲289 |
| 26/03/03 | ▲78,414 | ▼63,168 | ▼13,491 | ▼11,751 | ▲1,909 |
| 26/02/27 | ▼16,134 | ▲16,505 | ▲1,219 | ▼20,902 | ▲6,492 |