요약
동사는 2010년 의약품 제조 및 판매 사업부문 인적분할로 설립되었으며, 국내외 총 3개 종속회사로 구성됨. 로수젯, 아모잘탄, 에소메졸을 생산하고, 한미정밀화학은 세팔로스포린 계열 항생제를 40여개국에 수출하며, 북경한미약품유한공사는 20여 품목을 판매함. 혁신 신약 개발에 주력하여 2025년까지 다수의 특허를 취득하였고, 2030년까지 온실가스 배출량 30% 감축 목표로 제조공정 최적화와 에너지 절감을 지속하고 있음.
🔴 기초정보
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| 종목명 | 한미약품 | 시장구분 | 코스피 |
| 현재가 (등락율) | 496,500원 (0.00%) | 시가총액 | 6조 3,607억 |
| 업종 | 제약 | 결산월 | 12월 |
| 유통주식 (유통비율) | 6,271,000주 (49.0%) | 상장주식수 | 12,811,000주 |
| 자본금 | 320억 | 액면가 | 2,500원 |
| 대용가 | 361,120원 | 250최고/최저 | 647,000원 / 214,500원 |
🟡 재무분석
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| PER | 52.43 | PBR | 5.64 |
| ROE | 11.9% | EPS | 9,470원 |
| BPS | 88,067원 | EV | 21.26 |
| 매출액(연간) | 1조 4,955억 | 영업이익(연간) | 2,162억 |
| 당기순이익(연간) | 1,404억 | 외인소진률 | 0.00% |
| 신용비율 | +2.09% | 자사주비중 | (상장-유통)/상장 = 51.0% |
| 최대주주지분 | 한미사이언스(주) (41.42%) | 최근실적발표일 | - |
| 실적발표예상일 | - | DART기준연도 | 2024년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 순이익률 |
|---|
| 2024.09. | 3,621억 | 510억 | 350억 | 9.65% |
| 2024.12. | 3,516억 | 305억 | -48억 | -1.36% |
| 2025.03. | 3,909억 | 590억 | 447억 | 11.42% |
| 2025.06. | 3,613억 | 604억 | 430억 | 11.91% |
| 2025.09. | 3,623억 | 551억 | 454억 | 12.53% |
| 2025.12. | 4,224억 | 690억 | 528억 | 12.50% |
밸류에이션 추세
| 항목 | 최근값 | 전분기 대비 | 방향 |
|---|
| 순이익률 | 9.7% | ▲11.0%p | ✅ 개선 |
| 영업이익률 | 14.1% | ▲5.4%p | ✅ 개선 |
| PER (연간) | 52.43 | 분기추세참고 | - |
🟢 수급 통합 리포트
연속 상환: 1일 | 공매도/유통: 0.1040% | 대차잔고/총: 2.30% | 대차잔고/유통: 4.70%
| 날짜 | 등락률 | 매매비중 | 평균가 | 대차증감 | 잔고율(총) | 잔고율(유통) | 신용율 |
|---|
| 26/03/13 | ▲1.74% | +5.67% | 491,948원 | ▼18,818 | 2.30% | 4.70% | 2.09% |
| 26/03/12 | ▼0.41% | +1.85% | 481,135원 | ▲698 | 2.45% | 5.00% | 2.01% |
| 26/03/11 | ▼4.11% | +0.79% | 504,727원 | ▼3,136 | 2.44% | 4.98% | 1.97% |
| 26/03/10 | ▲6.13% | +6.30% | 501,932원 | ▲3,654 | 2.46% | 5.03% | 2.05% |
| 26/03/09 | ▼6.69% | +2.69% | 476,258원 | ▼31,681 | 2.44% | 4.98% | 2.07% |
| 26/03/06 | ▼0.58% | +1.79% | 514,577원 | ▼14,386 | 2.68% | 5.48% | 2.23% |
| 26/03/05 | ▲8.58% | +1.22% | 517,988원 | ▲329 | 2.80% | 5.71% | 2.32% |
| 26/03/04 | ▼16.29% | +1.93% | 503,016원 | ▼7,911 | 2.79% | 5.71% | 2.34% |
| 26/03/03 | ▼3.71% | +3.36% | 579,165원 | ▲1,649 | 2.85% | 5.83% | 2.34% |
| 26/02/27 | ▼0.17% | +0.49% | 583,337원 | ▼28,046 | 2.84% | 5.80% | 2.32% |
📈 외국인·기관 매매동향
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금 |
|---|
| 26/03/13 | ▼4,069 | ▼1,038 | ▲4,896 | ▼1,552 | ▲5,052 |
| 26/03/12 | ▲16,760 | ▲24,705 | ▼40,764 | ▼15,230 | ▼20,334 |
| 26/03/11 | ▲16,967 | ▼436 | ▼12,778 | ▲3,855 | ▼13,858 |
| 26/03/10 | ▲1,116 | ▲3,403 | ▼5,041 | ▼5,276 | ▼2,876 |
| 26/03/09 | ▼10,500 | ▲24,902 | ▼10,619 | ▼6,874 | ▼1,462 |
| 26/03/06 | ▲821 | ▲11,429 | ▼11,468 | ▼2,644 | ▼5,185 |
| 26/03/05 | ▼7,934 | ▲15,047 | ▼6,949 | ▼1,399 | ▼1,644 |
| 26/03/04 | ▼11,692 | ▲26,437 | ▼14,023 | ▼3,079 | ▼4,481 |
| 26/03/03 | ▼2,848 | ▲8,089 | ▼5,867 | ▲2,461 | ▼6,124 |
| 26/02/27 | ▲11,730 | ▲9,161 | ▼20,233 | ▼8,149 | ▼5,017 |