요약
동사는 1952년 설립되어 화약제조업, 금융업, 조선업 등을 영위하고 있음. 화약제조업에서는 산업용 화약, 방산, 항공기 엔진, 산업용 기계 등을 생산하며, 금융업에서는 생명보험, 손해보험, 금융투자, 저축은행 및 자산운용 등을 영위하고 있음. 조선업에서는 상선, 해양 및 특수선 등을 생산하고 있음. 기계부문은 주요 산업별 핵심설비 개발 및 프로젝트 수행능력을 확보, 무역부문은 자체 영업권과 전문성을 보유한 사업의 확대.
🔴 기초정보
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| 종목명 | 한화 | 시장구분 | 코스피 |
| 현재가 (등락율) | 122,100원 (▼5.05%) | 시가총액 | 9조 1,525억 |
| 업종 | 복합기업 | 결산월 | 12월 |
| 유통주식 (유통비율) | 27,514,000주 (36.7%) | 상장주식수 | 74,959,000주 |
| 자본금 | 3,748억 | 액면가 | 5,000원 |
| 대용가 | 92,590원 | 250최고/최저 | 148,500원 / 38,500원 |
🟡 재무분석
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| PER | 15.42 | PBR | 1.06 |
| ROE | 7.2% | EPS | 7,916원 |
| BPS | 114,712원 | EV | 1.67 |
| 매출액(연간) | 55조 6,468억 | 영업이익(연간) | 2조 4,161억 |
| 당기순이익(연간) | 1조 6,904억 | 외인소진률 | +18.17% |
| 신용비율 | +0.57% | 자사주비중 | (상장-유통)/상장 = 63.3% |
| 최대주주지분 | - | 최근실적발표일 | - |
| 실적발표예상일 | - | DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 순이익률 |
|---|
| 2024.09. | 12조 | 5,254억 | 1,885억 | 1.54% |
| 2024.12. | 18조 | 1조 | 2조 | 9.37% |
| 2025.03. | 17조 | 1조 | 4,657억 | 2.80% |
| 2025.06. | 19조 | 1조 | 2,687억 | 1.40% |
| 2025.09. | 18조 | 1조 | 1조 | 5.77% |
| 2025.12. | 21조 | 1조 | 8,969억 | 4.29% |
밸류에이션 추세
| 항목 | 최근값 | 전분기 대비 | 방향 |
|---|
| 순이익률 | 1.5% | ▼7.8%p | ⚠ 악화 |
| 영업이익률 | 43783.3% | ▲43777.8%p | ✅ 개선 |
| PER (연간) | 15.42 | 분기추세참고 | - |
🟢 수급 통합 리포트
연속 상환: 0일 | 공매도/유통: 0.0967% | 대차잔고/총: 2.21% | 대차잔고/유통: 6.03%
| 날짜 | 등락률 | 매매비중 | 평균가 | 대차증감 | 잔고율(총) | 잔고율(유통) | 신용율 |
|---|
| 26/03/13 | ▼5.05% | +14.41% | 122,575원 | ▲201,959 | 2.21% | 6.03% | 0.57% |
| 26/03/12 | ▼0.77% | +16.44% | 127,873원 | ▲7,592 | 1.94% | 5.30% | 0.58% |
| 26/03/11 | ▲2.86% | +2.80% | 133,493원 | ▲1,276 | 1.93% | 5.27% | 0.58% |
| 26/03/10 | ▲2.02% | +13.58% | 126,330원 | ▼22,809 | 1.93% | 5.27% | 0.58% |
| 26/03/09 | ▼6.86% | +10.82% | 121,993원 | ▲2,494 | 1.96% | 5.35% | 0.59% |
| 26/03/06 | ▲3.84% | +6.56% | 129,048원 | ▲1,017 | 1.96% | 5.34% | 0.63% |
| 26/03/05 | ▲12.71% | +5.65% | 126,144원 | ▼7,333 | 1.96% | 5.34% | 0.71% |
| 26/03/04 | ▼18.19% | +7.86% | 121,951원 | ▲44,518 | 1.97% | 5.36% | 0.74% |
| 26/03/03 | ▲1.39% | +5.06% | 142,707원 | ▲7,400 | 1.91% | 5.20% | 0.76% |
| 26/02/27 | ▼1.87% | +2.58% | 138,439원 | ▼2,727 | 1.90% | 5.17% | 0.78% |
📈 외국인·기관 매매동향
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금 |
|---|
| 26/03/13 | ▲9,872 | ▼7,162 | ▼2,838 | ▼790 | ▼77 |
| 26/03/12 | ▲3,436 | ▼3,744 | ▲285 | ▲95 | ▲25 |
| 26/03/11 | ▼10,871 | ▲6,040 | ▲4,899 | ▲2,707 | ▲1,041 |
| 26/03/10 | ▼4,209 | ▲2,882 | ▲1,431 | ▲102 | ▲883 |
| 26/03/09 | ▲2,632 | ▼408 | ▼2,095 | ▼2,287 | ▲308 |
| 26/03/06 | ▼11,455 | ▼1,868 | ▲13,674 | ▼698 | ▲6,442 |
| 26/03/05 | ▼12,966 | ▲20,221 | ▼6,991 | ▼2,710 | ▲1,218 |
| 26/03/04 | ▼12,637 | ▲18,383 | ▼5,211 | ▼3,562 | ▲474 |
| 26/03/03 | ▼11,839 | ▲9,982 | ▲2,642 | ▼1,415 | ▲1,535 |
| 26/02/27 | ▼454 | ▼2,138 | ▲2,033 | ▲1,552 | ▲2,048 |