📊 스캔 요약
- 스캔 종목수: **182**
- 대차데이터 유효: **182** / 182
- 신용데이터 유효: **182** / 182
- 외국인/기관 데이터 유효: **182** / 182
- 활성 필터: 대차(유통)≥10.0% | 연속상환≥2일 | 공매도거래대금≥10억 ON
---
✅ 섹션1 · 5필터 동시충족 (ALL PASS)
| 종목 | 대차(유통) | 대차(총) | 연속상환 | 공매도거래대금(억) |
|---|
| [[I_증거금20/종목/(통과 없음)\ | (통과 없음)]] | - | - | - |
🏆 섹션2 · 숏커버 BEST 10 (점수 기반)
| 종목 | 점수 | 대차(유통) | 대차(총) | 연속상환 | 공매도거래대금(억) |
|---|
| [[I_증거금20/종목/시프트업\ | 시프트업]] | 21.0 | 0.00% | 0.00% | 7일 |
| [[I_증거금20/종목/DB손해보험\ | DB손해보험]] | 15.0 | 0.00% | 0.00% | 5일 |
| [[I_증거금20/종목/더존비즈온\ | 더존비즈온]] | 15.0 | 0.00% | 0.00% | 5일 |
| [[I_증거금20/종목/LS ELECTRIC\ | LS ELECTRIC]] | 15.0 | 0.00% | 0.00% | 5일 |
| [[I_증거금20/종목/HL만도\ | HL만도]] | 15.0 | 0.01% | 0.01% | 5일 |
| [[I_증거금20/종목/한화투자증권\ | 한화투자증권]] | 12.0 | 0.01% | 0.01% | 4일 |
| [[I_증거금20/종목/한화생명\ | 한화생명]] | 12.0 | 0.01% | 0.00% | 4일 |
| [[I_증거금20/종목/LS에코에너지\ | LS에코에너지]] | 9.0 | 0.01% | 0.00% | 3일 |
| [[I_증거금20/종목/에스티팜\ | 에스티팜]] | 9.0 | 0.01% | 0.00% | 3일 |
| [[I_증거금20/종목/현대모비스\ | 현대모비스]] | 9.0 | 0.00% | 0.00% | 3일 |
💳 섹션3 · 신용 BEST 10 (점수 기반)
| 종목 | 점수 | 신용(유통) | 신용공여율(%) | 3일신용증감(주) | 1일신용상환(주) |
|---|
| [[I_증거금20/종목/LG전자\ | LG전자]] | 50.0 | 0.00% | 23.46 | 76,236 |
| [[I_증거금20/종목/한화시스템\ | 한화시스템]] | 50.0 | 0.00% | 32.70 | 612,278 |
| [[I_증거금20/종목/한화오션\ | 한화오션]] | 50.0 | 0.00% | 22.82 | 304,343 |
| [[I_증거금20/종목/한국카본\ | 한국카본]] | 50.0 | 0.00% | 24.11 | 41,187 |
| [[I_증거금20/종목/포스코인터내셔널\ | 포스코인터내셔널]] | 50.0 | 0.00% | 36.43 | 353,863 |
| [[I_증거금20/종목/미래에셋증권\ | 미래에셋증권]] | 50.0 | 0.00% | 30.49 | 711,969 |
| [[I_증거금20/종목/HMM\ | HMM]] | 50.0 | 0.00% | 22.01 | 174,925 |
| [[I_증거금20/종목/두산에너빌리티\ | 두산에너빌리티]] | 50.0 | 0.00% | 29.11 | -19 |
| [[I_증거금20/종목/한미반도체\ | 한미반도체]] | 48.1 | 0.00% | 21.63 | 432,822 |
| [[I_증거금20/종목/현대차\ | 현대차]] | 46.9 | 0.00% | 17.94 | 97,297 |
📉 섹션4 · 대차잔고 피크 이탈 TOP 10
| 종목 | 피크→현재 감소율 | 피크 잔고(주) | 현재 잔고(주) | 대차(유통) | 연속상환 |
|---|
| [[I_증거금20/종목/코웨이\ | 코웨이]] | 73.06% | 5,768,696 | 1,553,841 | 0.00% |
| [[I_증거금20/종목/두산밥캣\ | 두산밥캣]] | 67.69% | 5,421,744 | 1,751,873 | 0.00% |
| [[I_증거금20/종목/LG이노텍\ | LG이노텍]] | 37.96% | 1,531,941 | 950,367 | 0.01% |
| [[I_증거금20/종목/LG생활건강\ | LG생활건강]] | 35.71% | 1,912,021 | 1,229,323 | 0.01% |
| [[I_증거금20/종목/더존비즈온\ | 더존비즈온]] | 22.67% | 1,055,206 | 815,959 | 0.00% |
| [[I_증거금20/종목/휴젤\ | 휴젤]] | 22.11% | 855,846 | 666,635 | 0.01% |
| [[I_증거금20/종목/현대위아\ | 현대위아]] | 22.02% | 1,376,186 | 1,073,131 | 0.01% |
| [[I_증거금20/종목/HPSP\ | HPSP]] | 21.55% | 12,957,639 | 10,164,986 | 0.02% |
| [[I_증거금20/종목/삼성물산\ | 삼성물산]] | 21.29% | 2,586,011 | 2,035,523 | 0.00% |
| [[I_증거금20/종목/한미약품\ | 한미약품]] | 19.48% | 365,680 | 294,429 | 0.00% |
💥 섹션5 · 공매도 비중 급감 + 거래량 급증 TOP 10
| 종목 | 비중감소(직전평균→오늘) | 거래량급증(배) | 오늘 거래량 | 5일평균 거래량 |
|---|
| [[I_증거금20/종목/한전기술\ | 한전기술]] | 2.9%p (12.9%→10.0%) | 2.66배 | 929,919 |
⚖️ 섹션6 · 신용잔고/대차잔고 비율 TOP 10
| 종목 | 신용/대차 비율 | 신용잔고(주) | 대차잔고(주) | 신용(유통) | 대차(유통) |
|---|
| [[I_증거금20/종목/대덕전자\ | 대덕전자]] | 1.24x | 1,812,715 | 1,465,998 | 0.01% |
| [[I_증거금20/종목/한미약품\ | 한미약품]] | 0.91x | 268,960 | 294,429 | 0.00% |
| [[I_증거금20/종목/두산에너빌리티\ | 두산에너빌리티]] | 0.91x | 12,283,433 | 13,450,247 | 0.00% |
| [[I_증거금20/종목/NAVER\ | NAVER]] | 0.85x | 2,847,833 | 3,339,349 | 0.00% |
| [[I_증거금20/종목/에스티팜\ | 에스티팜]] | 0.77x | 563,981 | 731,566 | 0.00% |
| [[I_증거금20/종목/한미사이언스\ | 한미사이언스]] | 0.74x | 820,106 | 1,105,865 | 0.00% |
| [[I_증거금20/종목/카카오\ | 카카오]] | 0.72x | 6,419,628 | 8,930,498 | 0.00% |
| [[I_증거금20/종목/한올바이오파마\ | 한올바이오파마]] | 0.71x | 1,935,181 | 2,739,015 | 0.01% |
| [[I_증거금20/종목/한화투자증권\ | 한화투자증권]] | 0.70x | 7,793,994 | 11,065,789 | 0.01% |
| [[I_증거금20/종목/씨젠\ | 씨젠]] | 0.65x | 1,207,187 | 1,858,015 | 0.00% |
🔴 섹션7 · 공매도 평균단가 대비 현재가 괴리율 TOP 10
| 종목 | 괴리율 | 현재가 | 공매도 평균단가 | 공매도거래대금(억) |
|---|
| [[I_증거금20/종목/한국항공우주\ | 한국항공우주]] | 2.57% | 182,700원 | 178,123원 |
| [[I_증거금20/종목/카카오게임즈\ | 카카오게임즈]] | 2.33% | 13,730원 | 13,418원 |
| [[I_증거금20/종목/엔씨소프트\ | 엔씨소프트]] | 2.06% | 228,500원 | 223,880원 |
| [[I_증거금20/종목/파크시스템스\ | 파크시스템스]] | 1.91% | 266,000원 | 261,020원 |
| [[I_증거금20/종목/주성엔지니어링\ | 주성엔지니어링]] | 1.62% | 66,100원 | 65,046원 |
| [[I_증거금20/종목/에스엘\ | 에스엘]] | 1.56% | 65,300원 | 64,294원 |
| [[I_증거금20/종목/한화오션\ | 한화오션]] | 1.50% | 136,900원 | 134,873원 |
| [[I_증거금20/종목/SNT다이내믹스\ | SNT다이내믹스]] | 1.39% | 52,300원 | 51,585원 |
| [[I_증거금20/종목/한솔케미칼\ | 한솔케미칼]] | 1.32% | 275,000원 | 271,418원 |
| [[I_증거금20/종목/에이피알\ | 에이피알]] | 1.27% | 342,500원 | 338,192원 |
🤝 섹션8 · 외국인/기관 순매수 + 대차상환 동반 TOP 10
| 종목 | 신호점수 | 대차(유통) | 연속상환 | 외국인 3일순매수(천원) | 기관 3일순매수(천원) | 3일 대차증감(주) |
|---|
| [[I_증거금20/종목/LS에코에너지\ | LS에코에너지]] | 4/4 ★★★★ | 0.01% | 3일 | 6,471 | 3,128 |
| [[I_증거금20/종목/LS ELECTRIC\ | LS ELECTRIC]] | 4/4 ★★★★ | 0.00% | 5일 | 4,555 | 4,640 |
| [[I_증거금20/종목/에스티팜\ | 에스티팜]] | 4/4 ★★★★ | 0.01% | 3일 | 5,105 | 2,692 |
| [[I_증거금20/종목/한화투자증권\ | 한화투자증권]] | 3/4 ★★★ | 0.01% | 4일 | -6,476 | 1,087 |
| [[I_증거금20/종목/덕산네오룩스\ | 덕산네오룩스]] | 3/4 ★★★ | 0.01% | 1일 | 1,235 | 1,133 |
| [[I_증거금20/종목/롯데정밀화학\ | 롯데정밀화학]] | 3/4 ★★★ | 0.00% | 0일 | 924 | 6,465 |
| [[I_증거금20/종목/SNT다이내믹스\ | SNT다이내믹스]] | 3/4 ★★★ | 0.01% | 0일 | 3,577 | 1,009 |
| [[I_증거금20/종목/더존비즈온\ | 더존비즈온]] | 3/4 ★★★ | 0.00% | 5일 | -36,595 | 38,924 |
| [[I_증거금20/종목/파크시스템스\ | 파크시스템스]] | 3/4 ★★★ | 0.02% | 2일 | -6,097 | 4,105 |
| [[I_증거금20/종목/한화오션\ | 한화오션]] | 3/4 ★★★ | 0.01% | 0일 | 130,104 | 9,170 |
🌀 섹션9 · MA이격도 낮은 눌린 대차 종목 TOP 10
| 종목 | MA60 이격도 | MA20 이격도 | 대차(유통) | 연속상환 | 공매도거래대금(억) |
|---|
| (MA 데이터 없거나 조건 미충족) | | | | | |