LS
증거금 20%
갱신: 2026-03-04
📊 주주현황
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| 구자열 | 최대주주 | 보통주 | 603,739 | 1.87 |
| 이상현 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 16,150 | 0.05 |
| 구자엽 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 471,200 | 1.46 |
| 구은희 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 173,250 | 0.54 |
| 구본규 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 372,000 | 1.16 |
| 구본혁 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 408,000 | 1.27 |
| 구윤희 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 260,000 | 0.81 |
| 구자철 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 624,300 | 1.94 |
| 구원희 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 149,395 | 0.46 |
| 구본권 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 124,804 | 0.39 |
| KOOEUNAH | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 223,000 | 0.69 |
| 구근희 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 209,334 | 0.65 |
| 구동휘 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 962,500 | 2.99 |
| 구은성 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 223,000 | 0.69 |
| 구자용 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 771,440 | 2.40 |
| KOOHEENA | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 185,620 | 0.58 |
| 구희연 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 185,620 | 0.58 |
| 구자균 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 594,340 | 1.85 |
| 구소연 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 259,950 | 0.81 |
| 구소희 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 259,950 | 0.81 |
| 구혜원 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 525,790 | 1.63 |
| 구은정 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 248,180 | 0.77 |
| 이준범 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 7,290 | 0.02 |
| 구자은 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 1,170,304 | 3.63 |
| 구원경 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 161,418 | 0.50 |
| KOOJAEHEE | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 28,000 | 0.09 |
| 이윤결 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 13,100 | 0.04 |
| 구민기 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 161,718 | 0.50 |
| 정유정 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 17,000 | 0.05 |
| 김지선 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 9,000 | 0.03 |
| 김국선 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 9,000 | 0.03 |
| 김태익 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 9,000 | 0.03 |
| 이승아 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 18,000 | 0.06 |
| LEEMIMI |
| 이소현 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 18,000 | 0.06 |
| 이신행 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 18,000 | 0.06 |
| 이주현 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 18,000 | 0.06 |
| 구소영 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 26,000 | 0.08 |
| 구다영 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 26,000 | 0.08 |
| 재단법인 |
| 이지현 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 93,980 | 0.29 |
| 이재우 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 25,000 | 0.08 |
| 구혜정 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 192,464 | 0.60 |
| 이인정 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 263,740 | 0.82 |
| 이대현 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 16,150 | 0.05 |
| 계 | | 보통주 | 10,342,256 | 32.12 |
| 계 | | - | - | - |