SK
증거금 20%
갱신: 2026-03-04
📊 주주현황
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| 최태원 | 최대주주 | 의결권 있는 주식 | 12,975,472 | 17.90 |
| 염재호 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 1,326 | 0.00 |
| 이찬근 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 0 | 0.00 |
| 김병호 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 1,095 | 0.00 |
| 김선희 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 1,095 | 0.00 |
| 윤치원 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 345 | 0.00 |
| 이동훈 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 1,000 | 0.00 |
| 김양택 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 1,100 | 0.00 |
| 채준식 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 1,000 | 0.00 |
| 박정호 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 0 | 0.00 |
| 박성하 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 3,766 | 0.01 |
| 노소영 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 8,762 | 0.01 |
| 유정준 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 11,441 | 0.02 |
| 추형욱 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 8,958 | 0.01 |
| 이용욱 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 6,296 | 0.01 |
| 이규원 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 2,159 | 0.00 |
| 류광민 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 1,480 | 0.00 |
| 김형근 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 1,200 | 0.00 |
| 신정호 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 1,000 | 0.00 |
| 최신원 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 17,800 | 0.02 |
| 최성환 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 0 | 0.00 |
| 최유진 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 50,294 | 0.07 |
| 최기원 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 4,820,000 | 6.65 |
| 최영진 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 26,548 | 0.04 |
| MIRA SUH-HEE CHOI | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 10,000 | 0.01 |
| 최은진 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 16,800 | 0.02 |
| 최현진 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 16,800 | 0.02 |
| 최영근 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 142,300 | 0.20 |
| CHRISTOPHER |
| CLAIR JAEYUN KOH | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 28,800 | 0.04 |
| 박현선 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 18,425 | 0.03 |
| PARK MIN SUN | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 18,425 | 0.03 |
| 한주현 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 16,800 | 0.02 |
| 최재원 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 1,815 | 0.00 |
| 한석현 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 16,800 | 0.02 |
| 이유미 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 16,800 | 0.02 |
| CHARLES HWAN LEE | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 16,800 | 0.02 |
| 최윤주 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 5,500 | 0.01 |
| 최종현학술원 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 185,000 | 0.26 |
| 조대식 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 0 | 0.00 |
| 장동현 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 12,022 | 0.02 |
| 장용호 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 6,992 | 0.01 |
| 이성형 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 2,164 | 0.00 |
| 계 | | 의결권 있는 주식 | 18,501,279 | 25.52 |
| 계 | | - | - | - |