에스디바이오센서
증거금 40%
갱신: 2026-03-03 11:01:23
📊 주주현황
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| 조영식 | 최대주주 본인 | 보통주 | 32,589,639 | 26.18 |
| 이효근 | 등기임원 | 보통주 | 4,201,989 | 3.38 |
| 허태영 | 등기임원 | 보통주 | 396,935 | 0.32 |
| 최성환 | 등기임원 | 보통주 | 1,000 | 0.00 |
| 조병기 | 관계회사 등기임원 | 보통주 | 150,000 | 0.12 |
| 김영민 | 관계회사 등기임원 | 보통주 | 88,200 | 0.07 |
| 김정호 | 관계회사 등기임원 | 보통주 | 1,800 | 0.00 |
| 송근국 | 관계회사 등기임원 | 보통주 | 344,000 | 0.28 |
| 윤석두 | 관계회사 등기임원 | 보통주 | 293,620 | 0.24 |
| 조창선 | 관계회사 등기임원 | 보통주 | 15,828 | 0.01 |
| 양기혁 | 관계회사 등기임원 | 보통주 | 15,100 | 0.01 |
| 나윤경 | 친인척 | 보통주 | 120,000 | 0.10 |
| 이승용 | 관계회사 등기임원 | 보통주 | 74,799 | 0.06 |
| 조혜임 | 친인척 | 보통주 | 126,135 | 0.10 |
| 김성호 | 친인척 | 보통주 | 45,000 | 0.04 |
| 조용호 | 친인척 | 보통주 | 46,764 | 0.04 |
| 성주환 | 친인척 | 보통주 | 26,100 | 0.02 |
| 장혜영 | 친인척 | 보통주 | 18,000 | 0.01 |
| 주식회사 바이오노트 | 관계회사 | 보통주 | 45,427,519 | 36.49 |
| 에스디비인베스트먼트 |
| 계 | | 보통주 | 87,136,983 | 70.02 |
| 계 | | - | - | - |