에이플러스에셋
증거금 40%
갱신: 2026-03-04
📊 주주현황
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| 곽근호 | 최대주주 | 보통주 | 4,535,596 | 20.06 |
| 곽찬호 | 특수관계인 | 보통주 | 16,668 | 0.07 |
| 곽태인 | 특수관계인 | 보통주 | 16,667 | 0.07 |
| 배애림 | 특수관계인 | 보통주 | 11,000 | 0.05 |
| 곽태훈 | 특수관계인 | 보통주 | 6,666 | 0.03 |
| 황승목 | 등기임원 | 보통주 | 16,245 | 0.07 |
| 최중수 | 등기임원 | 보통주 | 5,000 | 0.02 |
| 조규남 | 미등기임원 | 보통주 | 207,059 | 0.92 |
| 김도연 | 미등기임원 | 보통주 | 6,000 | 0.03 |
| 박경순 | 미등기임원 | 보통주 | 63,062 | 0.28 |
| 남기영 | 관계사임원 | 보통주 | 8,000 | 0.04 |
| 김경애 | 특수관계인 | 보통주 | 174,197 | 0.77 |
| 서덕태 | 관계사임원 | 보통주 | 240 | 0.00 |
| 스카이에이플러스 |
| 곽태익 | 특수관계인 | 보통주 | 272,560 | 1.21 |
| 곽태민 | 특수관계인 | 보통주 | 274,500 | 1.21 |
| 곽태호 | 특수관계인 | 보통주 | 19,874 | 0.09 |
| 곽태진 | 특수관계인 | 보통주 | 45,668 | 0.20 |
| 차영숙 | 특수관계인 | 보통주 | 37,774 | 0.17 |
| 곽재호 | 특수관계인 | 보통주 | 1,000 | 0.00 |
| 곽승호 | 특수관계인 | 보통주 | 33,334 | 0.15 |
| 계 | | 보통주 | 7,962,658 | 35.22 |
| 계 | | 우선주 | - | - |